Precios simples. Sin sorpresas.
Los agentes no cuentan como plazas. Sin impuesto por IA. Empieza gratis y escala cuando tu equipo lo necesite.
Gratuito
Gratispara siempre
Empieza gratis- Miembros ilimitados
- 250 work items
- BIA (copiloto IA)
- 1 agente con MCP (solo lectura, 3 herramientas)
- Pipeline CRM básico
- Ciclos, board, timeline
- Audit trail de 7 días
- SSO Google
- 500 MB almacenamiento
- IA: packs desde 5 €
Mas popular
Pro
01234567890123456789€/plaza/mes
Empieza con ProFacturacion anual
- Todo lo de Gratuito +
- Work items ilimitados
- BIA Pro (copiloto IA)
- Agentes ilimitados con MCP completo (9 herramientas)
- Dashboard de agentes con métricas
- CRM completo + wiki + portfolios + intake
- Automatizaciones básicas (50/mes)
- Dashboards básicos
- Gates avanzados
- Audit trail de 1 año
- 5 GB almacenamiento
- IA: packs con 3-5 % dto.
Max
01234567890123456789€/plaza/mes
Empieza con MaxFacturacion anual
- Todo lo de Pro +
- BIA Max (copiloto IA)
- Fleet view (panel de control de agentes)
- MCP completo + webhooks
- Automatizaciones ilimitadas
- Dashboards avanzados + informes personalizados
- Gates multinivel personalizados
- Historial de versiones wiki
- Cuentas de invitado
- Exportación de datos CSV + API
- Audit trail de 5 años
- SSO SAML
- RBAC avanzado
- Soporte prioritario
- 10 GB almacenamiento
- IA: packs con 5-8 % dto.
Enterprise
Personalizado
Hablar con ventas- Todo lo de Max +
- Todos los niveles BIA
- Endpoints MCP personalizados
- Facturación por PO
- Provisión SCIM
- Volumen de tokens negociado
- Account manager dedicado
- Migración asistida
- SLA de uptime
- Almacenamiento personalizado
Addons verticales
Modulos especializados para consultoria de innovacion. Disponibles en biklabs.es.
DED
DisponibleDeducciones Fiscales I+D
Gestion completa de expedientes para deducciones fiscales Art. 35 LIS. Desde la entrada hasta la presentacion.
- Plantilla de expediente (informe tecnico + economico)
- Informe tecnico asistido por IA (WriterAgent)
- 31 reglas de validacion fiscal
- Asignacion de personal y seguimiento de dedicacion
- Clasificacion de gastos: I+D vs IT vs no elegible
- Calculo de base deducible por categoria
- Exportacion Anexo II (formato AEAT)
- Portal de revision para clientes
Desde 30€/consultor/mes
Saber masBSS
ProximamenteBonificaciones Seguridad Social
Gestion de bonificaciones de SS para personal investigador. Cumplimiento RD 475/2014.
- Registro de personal investigador
- % de dedicacion por proyecto
- Calculo automatico de bonificaciones
- Exportacion de documentacion TGSS
Por determinar
Avisadme cuando este disponible
FIN
ProximamenteFinanciacion Publica
Seguimiento de solicitudes de subvenciones desde la convocatoria hasta la justificacion.
- Matching de convocatorias
- Redaccion de propuestas asistida por IA
- Seguimiento del estado de solicitudes
- Justificacion tecnica y economica
Por determinar
Avisadme cuando este disponible
Compara los planes
Todas las funcionalidades, lado a lado.
| Funcionalidades | Gratuito | Pro | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
General | ||||
| Miembros | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Proyectos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Work items | 250 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Almacenamiento | 500 MB | 5 GB | 10 GB | Personalizado |
| Audit trail | 7 días | 1 año | 5 años | 5+ años |
| Vistas (lista, board, tabla, timeline) | ||||
Gestion de proyectos | ||||
| Ciclos | ||||
| Modulos | ||||
| Epicas | ||||
| Hitos | ||||
| Portfolios | ||||
| Iniciativas | ||||
| Dependencias en timeline | ||||
| Vistas publicas y privadas | Basico | |||
| Operaciones masivas | ||||
| Plantillas de work items | ||||
| Plantillas de proyectos | ||||
| Work items recurrentes | ||||
IA y agentes | ||||
| BIA (asistente IA) | ||||
| IA | Packs desde 5€ | Packs 3-5% dto. | Packs 5-8% dto. | Volumen negociado |
| Modelos disponibles | BIA | BIA + BIA Pro | BIA + BIA Pro + BIA Max | Todos |
| Crear agentes con rol y permisos | ||||
| Conectar agentes externos (MCP) | ||||
| Cola de tareas por agente | ||||
| Agentes ilimitados | ||||
| Dashboard de agentes con metricas | ||||
| Seguimiento de costes por agente | ||||
| Acceso MCP | Solo lectura (3 herramientas) | Completo (9 herramientas) | Completo + webhooks | Endpoints personalizados |
| Fleet view | ||||
Colaboracion | ||||
| Comentarios en work items | ||||
| Notificaciones | ||||
| Colaboracion en tiempo real | ||||
| Menciones y referencias | ||||
| Cuentas de invitado | ||||
Wiki y documentacion | ||||
| Wiki | ||||
| Editor colaborativo en tiempo real | ||||
| Plantillas de documentos | ||||
| Versiones | 20 / 30 dias | 60 / 90 dias | Ilimitadas | |
| Historial de versiones | ||||
| Paginas anidadas | ||||
| Busqueda avanzada | ||||
CRM e intake | ||||
| CRM integrado | Pipeline básico | ✓ Completo | ✓ Completo + automatizaciones | ✓ Completo + personalizado |
| Intake en la app | ||||
| Formularios de intake publicos | ||||
| Intake por email | ||||
| Cuentas de invitado | ||||
Flujos de trabajo y automatizacion | ||||
| Estados configurables | ||||
| Gates de aprobacion | Basico | Avanzado | Personalizado | Personalizado |
| Automatizaciones | 50/mes | Ilimitadas | Ilimitadas | |
| Flujos automatizados | ||||
| Seguimiento de tiempo | ||||
| Exportaciones avanzadas | ||||
Analitica y dashboards | ||||
| Graficos de progreso | ||||
| Burndown de ciclo | ||||
| Dashboards | Básico | Avanzado + personalizado | Embebido | |
| Insights de equipo | ||||
| Informes personalizados | ||||
| Exportación de datos | CSV | CSV + API | Masivo | |
Integraciones (proximamente) | ||||
| GitHub | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| GitLab | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| Slack | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| API y webhooks | ||||
| Importar desde Jira | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| Importar desde Linear | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| Importar CSV | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
Seguridad y cumplimiento | ||||
| Roles (RBAC) | Basico | RBAC | RBAC | Granular |
| Audit trail | 7 días | 1 año | 5 años | 5+ años |
| EU AI Act ready | ||||
| GDPR por diseno | ||||
| SSO | SAML | SAML + SCIM | ||
| Aprovisionamiento SCIM | Proximamente | |||
| Registro de auditoria avanzado | ||||
| Infraestructura UE | ||||
Soporte | ||||
| Canal de soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado | |
| Account manager | ||||
| Migracion asistida | ||||
| SLA de disponibilidad | ||||
| Condiciones personalizadas | ||||
Preguntas frecuentes
Empieza hoy. Gratis.
Sin tarjeta de credito. Sin limite de tiempo en el plan Gratuito.
GDPREU AI ActMade in EU